Basketball Wett-Quoten
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 | H2H |
![]() |
|||||||
15:30 | Ostrava NH | 96 : 102 ot | Opava | 3.66 | 15.75 | 1.26 | ![]() |
17:30 | USK Praha | 64 : 62 | Brno | 1.90 | 11.75 | 1.92 | ![]() |
18:00 | Olomoucko BK | 68 : 108 | Nymburk | 7.37 | - | 1.05 | ![]() |
18:00 | Děčín | 111 : 112 ot | Pardubice | 1.62 | 12.50 | 2.30 | ![]() |
18:00 | Slavia Praha | 115 : 112 ot | Písek | 1.24 | 16.00 | 3.83 | ![]() |
![]() |
|||||||
14:30 | Svendborg Rabbits | 93 : 65 | Bakken Bears Academy | 1.09 | 23.00 | 7.20 | ![]() |
15:00 | Varlose BBK | 76 : 70 | Copenhagen | 1.75 | - | 1.91 | ![]() |
16:00 | Horsens IC | 84 : 48 | Herlev Wolfpack | 1.01 | 29.50 | 12.50 | ![]() |
![]() |
|||||||
16:00 | Strasbourg IG | 80 : 87 | Limoges CSP | 1.33 | 16.25 | 3.59 | ![]() |
18:30 | Roanne Chorale | 107 : 80 | Nancy | 1.62 | 13.75 | 2.51 | ![]() |
18:30 | Bourg Jeunesse | 94 : 73 | Paris-Levallois | 1.18 | 19.75 | 5.20 | ![]() |
18:30 | Le Mans | 110 : 96 | Ada Blois | 1.19 | 19.25 | 4.99 | ![]() |
18:30 | St-Quentin | 65 : 81 | Paris | 2.76 | 14.25 | 1.52 | ![]() |
21:00 | Gravelines Dunkerque | - : - | Villeurbanne Asvel Lyon | 3.82 | 17.00 | 1.30 | ![]() |
![]() |
|||||||
18:30 | Montpellier AB | 68 : 49 | Landerneau Bretagne | 1.22 | 16.25 | 3.98 | ![]() |
19:00 | Tarbes Gespe Bigorre | 50 : 74 | Lille Villeneuve ESB | 4.90 | 17.75 | 1.15 | ![]() |
20:00 | Roche Vendee | - : - | Lyon | 2.78 | 13.75 | 1.43 | ![]() |
20:00 | Flammes Carolo | - : - | Charnay | 1.10 | 19.50 | 5.90 | ![]() |
20:00 | Angers | - : - | Union Hainaut | 1.21 | 16.50 | 4.15 | ![]() |
![]() |
|||||||
15:30 | Dabrowa Górnicza | 82 : 80 | Slask Wroclaw | 2.99 | 14.75 | 1.43 | ![]() |
17:30 | Warszawa KK | 86 : 65 | Stal Ostrów | 3.11 | 15.00 | 1.41 | ![]() |
![]() |
|||||||
16:00 | Wolves Vilnius BC | 104 : 68 | Gargzdai | 1.05 | 25.50 | 8.90 | ![]() |
16:20 | Mazeikiai | 79 : 82 | Jonava | 1.55 | 13.75 | 2.61 | ![]() |
![]() |
|||||||
18:00 | Gipuzkoa IDK | 64 : 60 | Bembibre PDM | 1.06 | - | 7.17 | ![]() |
18:30 | Gernika Bizkaia | 71 : 57 | Ensino | 1.27 | 17.00 | 3.95 | ![]() |
19:00 | Lacturale Araski | - : - | Ferrol | 1.31 | 16.25 | 3.63 | ![]() |
19:10 | Zaragoza | 65 : 38 | Girona | 1.66 | 13.25 | 2.38 | ![]() |
![]() |
|||||||
18:00 | Pamesa Valencia | 85 : 89 | Casademont Girona | 1.18 | 20.50 | 5.50 | ![]() |
18:00 | C.B. Granada | 101 : 104 ot | Polaris Murcia | 2.07 | 13.00 | 1.92 | ![]() |
20:45 | Unicaja Malaga | - : - | Unelco Tenerife | 1.39 | 16.00 | 3.37 | ![]() |
20:45 | Obradoiro CAB | - : - | Palencia | 1.28 | 17.75 | 4.10 | ![]() |
Tags: basketball, odds
11 Gäste, 0 Mitglieder online.