Eishockey Wett-Quoten
Idő | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 | H2H |
![]() |
|||||||
17:00 | Jaroslavl | - : - | Red Star Kunlun | 1.33 | 6.17 | 6.92 | ![]() |
17:10 | Dynamo Minsk | - : - | Niľnyj Novgorod | 2.50 | 4.23 | 2.40 | ![]() |
17:30 | Dynamo Moskva | - : - | CSKA Moskva | 2.77 | 4.00 | 2.28 | ![]() |
17:30 | Jokerit Helsinki | - : - | Sochi | 1.27 | 6.83 | 8.42 | ![]() |
17:30 | Petrohrad | - : - | Čerepovec | 1.41 | 5.42 | 6.17 | ![]() |
18:30 | Dinamo Riga | - : - | Omsk | 5.83 | 5.67 | 1.41 | ![]() |
![]() |
|||||||
16:00 | Vrchlabí | - : - | Sokolov | 1.56 | 4.92 | 4.00 | ![]() |
16:00 | Ústí n. Labem | - : - | Benátky | 2.10 | 4.17 | 2.60 | ![]() |
17:00 | Litoměřice | - : - | Frýdek - Místek | 1.60 | 4.95 | 3.80 | ![]() |
17:30 | Jihlava | - : - | Přerov | 1.70 | 4.45 | 3.50 | ![]() |
17:30 | Vsetín | - : - | Slavia Praha | 1.82 | 4.45 | 3.08 | ![]() |
18:00 | Třebíč | - : - | Kadaň | - | - | - | ![]() |
18:00 | Kadaň | - : - | Prostějov | 5.17 | 6.08 | 1.34 | ![]() |
18:00 | Vsetín | - : - | Kolín | - | - | - | ![]() |
18:00 | Kladno | - : - | Poruba | 1.82 | 4.40 | 3.20 | ![]() |
18:00 | ©umperk | - : - | Třebíč | 5.00 | 5.33 | 1.40 | ![]() |
18:00 | Havířov | - : - | Přerov | - | - | - | ![]() |
18:00 | Frýdek - Místek | - : - | Ústí n. Labem | - | - | - | ![]() |
18:00 | Jihlava | - : - | Sokolov | - | - | - | ![]() |
18:00 | Litoměřice | - : - | Kladno | - | - | - | ![]() |
18:00 | Poruba | - : - | ©umperk | - | - | - | ![]() |
18:00 | Prostějov | - : - | Benátky | - | - | - | ![]() |
18:00 | Slavia Praha | - : - | Vrchlabí | - | - | - | ![]() |
![]() |
|||||||
17:30 | TPS Turku | - : - | IFK Helsinki | 2.92 | 4.03 | 2.07 | ![]() |
17:30 | Kalpa Kuopio | - : - | Jukurit Mikkeli | 1.47 | 5.13 | 5.12 | ![]() |
17:30 | Lukko Rauma | - : - | Jyp Jyväskylä | 1.28 | 6.17 | 7.83 | ![]() |
17:30 | Lahti Pelicans | - : - | KooKoo Kouvola | 2.45 | 4.07 | 2.50 | ![]() |
![]() |
|||||||
01:00 | Washington | 3 : 2 | NY Islanders | 2.83 | 4.05 | 2.23 | ![]() |
01:00 | New Jersey | 3 : 5 | Philadelphia | 3.18 | 4.13 | 2.03 | ![]() |
01:00 | Columbus | 3 : 4 ot(p) | Florida | 2.20 | 3.98 | 2.85 | ![]() |
01:00 | Carolina | - : - | Tampa Bay | 2.65 | 4.40 | 2.30 | ![]() |
01:00 | Buffalo | 3 : 2 | NY Rangers | 2.35 | 4.13 | 2.63 | ![]() |
01:00 | Boston | 3 : 2 ot | Pittsburgh | 2.18 | 4.03 | 2.85 | ![]() |
02:00 | Winnipeg Jets | 6 : 4 | Edmonton | 2.73 | 4.05 | 2.30 | ![]() |
02:00 | Nashville | 3 : 2 ot | Chicago | 1.87 | 4.50 | 3.38 | ![]() |
02:00 | Minnesota | 1 : 2 | Los Angeles | 1.96 | 4.15 | 3.28 | ![]() |
02:30 | Dallas | 2 : 1 ot | Detroit | 1.75 | 4.35 | 4.00 | ![]() |
03:00 | Las Vegas | 4 : 5 ot(p) | St. Louis | 2.02 | 4.17 | 3.12 | ![]() |
03:00 | Colorado | 7 : 3 | San Jose | 1.73 | 4.47 | 3.95 | ![]() |
03:00 | Calgary | 3 : 4 | Toronto | 2.55 | 4.22 | 2.38 | ![]() |
03:00 | Arizona | 0 : 1 | Anaheim | 2.13 | 4.05 | 3.03 | ![]() |
![]() |
|||||||
19:30 | Ticino Rockets | - : - | Thurgau | 4.02 | 4.55 | 1.59 | ![]() |
19:45 | Kloten | - : - | Visp | 1.29 | 6.00 | 6.50 | ![]() |
![]() |
|||||||
19:00 | Mora IK | - : - | Bjorkloven | 3.05 | 4.39 | 1.97 | ![]() |
19:00 | AIK Stockholm | - : - | Almtuna IS | 1.92 | 4.43 | 3.12 | ![]() |
19:00 | Karlskoga BIK | - : - | Bjorkloven | - | - | - | ![]() |
19:00 | Modo | - : - | Sodertalje SK | 2.62 | 4.25 | 2.23 | ![]() |
19:00 | Västerviks | - : - | Väsby IK HK | 1.58 | 4.83 | 4.47 | ![]() |
19:00 | Vita Hästen | - : - | Mora IK | - | - | - | ![]() |
![]() |
|||||||
19:00 | Brynas Gavle | - : - | Linköpings | - | - | - | ![]() |
11 Gäste, 0 Mitglieder online.