EM 2012 - Qualifikation
Die Sieger der insgesamt 9 Gruppen und der beste Gruppenzweite haben sich direkt für die Endrunde der Fussball EM 2012 in Polen und der Ukraine qualifiziert.
Â
Die Tabellen der 9 Gruppen
EM 2012 - Qualifikation - Gruppe A
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Deutschland | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:7 | +27 | 30 |
| 2 | Türkei | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 17 |
| 3 | Belgien | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:15 | +6 | 15 |
| 4 | Österreich | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 12 |
| 5 | Aserbaidschan | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | -16 | 7 |
| 6 | Kasachstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:24 | -18 | 4 |
Â
In der Gruppe A hat sich die Deutsche Nationalmannschaft eindrucksvoll durchgesetzt . Alle Spiele wurden gewonnen und man hat ein Zeichen gesezt. Nicht umsonst hat, laut allen Anbietern, Deutschland die 2. besten Quoten für den Gewinn der EM. Es war zwar nicht die schwierigste Gruppe trotzdem wurde eindrucksvoll unter beweis gestellt, dass unsere Nationalmannschaft einer der Besten weltweit ist. Wir dürfen uns auf sehr spanennde Spiele freuen, aus unserer Sicht kann jeder kommen, denn wir sind vorbereitet.
Â
EM 2012 - Qualifikation - Gruppe B
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Russland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:4 | +13 | 23 |
| 2 | Republik Irland | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | +8 | 21 |
| 3 | Armenien | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:10 | +12 | 17 |
| 4 | Slowakei | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 15 |
| 5 | EJR Mazedonien | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | -6 | 8 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:25 | -24 | 0 |
Â
In der Gruppe B hat sich Russland knapp vor Irland direkt qualifiziert. Die Iren haben es auch geschafft und sogar verdient, denn sie spielen ein schönen Fußball. Mit Kapitän Andrey Arshavin will sich die russische Mannschaft beweisen.
Â
EM 2012 - Qualifikation - Gruppe C
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Italien | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | +18 | 26 |
| 2 | Estland | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | +1 | 16 |
| 3 | Serbien | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | +1 | 15 |
| 4 | Slowenien | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:7 | +4 | 14 |
| 5 | Nordirland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 6 | Färöer-Inseln | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:26 | -20 | 4 |
Â
Der Weltmeister von 2002 hat sich lange schwer getan in einer relativ leichten Gruppe. Von der italienischen Mannschaft ist nicht mehr so viel zu erwarten, trotzdem sind sie ein unangenehmer Gegner.
Â
EM 2012 - Qualifikation - Gruppe D
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Frankreich | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:4 | +11 | 21 |
| 2 | Bosnien-Herzegowina | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | +9 | 20 |
| 3 | Rumänien | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:9 | +4 | 14 |
| 4 | Weißrussland | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | +1 | 13 |
| 5 | Albanien | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | -7 | 9 |
| 6 | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:21 | -18 | 4 |
Â
Nach dem Skandal von der WM wollen sich die französischen Spieler wieder beweisen und für genugtuung sorgen. Die Mannschaft um Frank Ribery, gehört zu den Geheimfavoriten und ist auf jeden Fall für sehr interessant wetten zu haben.
Â
EM 2012 - Qualifikation - Gruppe E
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Niederlande | 10 | 9 | 0 | 1 | 37:8 | +29 | 27 |
| 2 | Schweden | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:11 | +20 | 24 |
| 3 | Ungarn | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 19 |
| 4 | Finnland | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:16 | 0 | 10 |
| 5 | Moldawien | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:16 | -4 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:53 | -53 | 0 |
Â
Die Oranje haben in der Gruppenphase nur ein Spiel verloren und haben auch dieses Jahr ein tolles Team mit vielen Einzelkönner. Wir müssen uns schon in der Gruppenphase mit 9hnen beschäftigen und es wäre nich einmal so schlecht, wenn wir und Portugal die Quali schaffen würden, denn dann wäre ein Gegner schon vorzeitig geschlagen. Bei den Buchmachern wird Holland mit der drittbesten Quote geführt.
Â
EM 2012 - Qualifikation - Gruppe F
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Griechenland | 10 | 7 | 3 | 0 | 14:5 | +9 | 24 |
| 2 | Kroatien | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 22 |
| 3 | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:11 | +2 | 16 |
| 4 | Lettland | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 11 |
| 5 | Gerorgien | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 10 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:21 | -17 | 1 |
Â
Eines kann jetzt schon gesagt werden, für die Griechen wird bei dieser EM nicht viel zu  holen sein. Die unglaublichen Quoten sind zwar verlockend aber die Griechen haben einfach nicht die Qualität zu einer erneuten Überraschung.
Â
EM 2012 - Qualifikation - Gruppe G
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | England | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:5 | +12 | 18 |
| 2 | Montenegro | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 12 |
| 3 | Schweiz | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | +2 | 11 |
| 4 | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | -4 | 9 |
| 5 | Bulgarien | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:13 | -10 | 5 |
Â
Unsere Lieblingsgägner haben die Niederlage von der WM nicht vergesen und ein Deutschland - England Finale wird nicht so einfach für uns sein. Die Engländer haben sich viele Punkte abknüpfen lassen in einer leichten Gruppe, trotzdem sind die wie immer unter den Favoriten.
Â
EM 2012 - Qualifikation - Gruppe H
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Dänemark | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 19 |
| 2 | Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:12 | +9 | 16 |
| 3 | Norwegen | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 16 |
| 4 | Island | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | 4 |
| 5 | Zypern | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:20 | -13 | 2 |
Â
Die dänische Nationalmannschaft war schon Europameister, dass es wieder so kommt ist eher unwahrscheinlich. Aus der deutsch-holländischen Todesgruppe rauszukommen wird schon eine Mammutaufgabe sein.
Â
EM 2012 - Qualifikation - Gruppe I
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Spanien | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:6 | +20 | 24 |
| 2 | Tschechien | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | +4 | 13 |
| 3 | Schottland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:0 | -1 | 11 |
| 4 | Litauen | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 5 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 4 |
Â
Die Welt- und Europameister sind das Maß aller Dinge. Jede Mannschaft die ein Titel holen will, muss gegen die Spanier bestehen. Wir werden es dieses Jahr schaffen !!!
1 Gäste, 0 Mitglieder online.

Wetten Sie mit Verantwortung!