EM 2012 - Quoten

Die besten Wettquoten für alle Spiele der EM 2012  findet ihr täglich aktuell auf unserer Statistik Seite

 

Wer wird Europameister 2012?

 

Nationalmannschaft

Prognose

Spanien Halbfinale 3.75 3.75 4.00 3.90 3.85 3.80
Deutschland Finale 4.00 3.80 3.50 4.00 4.00 4.00
Holland Finale 15.00 15.00 13.00 13.00 15.00 15.00
England Viertl./Halbf. 13.00 13.00 13.00 13.00 12.50 12.50
Portugal Vorrunde 26.00 23.00 21.00 26.00 22.00 20.5
Frankreich Vorr-/Viertl. 9.00 10.00 10.00 9.00 9.00 8.00
Italien Vorr./Halbf. 13.00 12.00 11.00 12.00 12.5 11.00
Russland Vorr./Viertl. 12.00 12.00 13.00 12.00 11.00 12.00
Kroatien Vorr./Viertl. 34.00 29.00 26.00 34.00 25.00 29.00
Ukraine Vorr./Viertl. 41.00 41.00 41.00 34.00 35.00 41.00
Polen Viertelfinale 51.00 67.00 51.00 41.00 50.00 41.00
Tschechien Vorr./Viertl. 126.00 126.00 101.00 126.00 140.00 151.00
Dänemark Vorrunde 41.00 41.00 41.00 34.00 35.00 41.00
Schweden Vorr./Viertl. 101.00 126.00 101.00 67.00 125.00 126.00
Griechenland Vorrunde 101.00 101.00 101.00 101.00 125.00 101.00
Irland Vorrunde 201.00 301.00 251.00 151.00 250.00 501.00

.

 

Wer wird Torschützenkönig bei der EM 2012 ?

 

 

Spieler

Mario Gomez 6.00 6.00 6.00 6.50 6.00 6.00
Fernando Torres 21.00 21.00 15.00 20.00 26.00 21.00
Robin van Persie 21.00 23.00 17.00 24.00 21.00 23.00
C. Ronaldo 21.00 23.00 21.00 22.00 21.00 23.00
K.-J. Huntelaar 26.00 34.00 23.00 40.00 34.00 34.00
Miroslav Klose 26.00 41.00 26.00 35.00 34.00 41.00

 

 

Wer wird der beste deutsche Torschütze ?

 

Mario Gomez

Miroslav Klose

Lukas Podolski

Thomas Müller

Mesüt Özil

Mario Götze


3 5 8 10 9 21

 

Â