Sportwetten > Eishockey

NHL Wetten 12/13

(1/16) > >>

Milan:
NHL Wetten 12/13

NHL Ergebnisse
Hier kann man über den NHL reden.

Wenn du einen guten Tipp hast, schreib ihn bitte hier rein!

Milan:
Stanley Cup 2012/13 Gewinner Quoten:

Pittsburgh Penguins   8.00
New York Rangers   10.00
Los Angeles Kings   11.00
Vancouver Canucks   11.00
Chicago Blackhawks   13.00
Philadelphia Flyers   13.00
Detroit Red Wings   15.00
Boston Bruins   17.00
St. Louis Blues   17.00
San Jose Sharks   21.00
Carolina Hurricanes   26.00
Minnesota Wild   26.00
Nashville Predators   26.00
Washington Capitals   26.00
Buffalo Sabres   29.00
New Jersey Devils   29.00
Tampa Bay Lightning   29.00
Anaheim Ducks   41.00
Edmonton Oilers   41.00
Florida Panthers   41.00
Montreal Canadiens   41.00
Ottawa Senators   41.00
Phoenix Coyotes   41.00
Toronto Maple Leafs   41.00
Dallas Stars   51.00
Calgary Flames   67.00
Colorado Avalanche   67.00
Winnipeg Jets   67.00
New York Islanders   101.00
Columbus Blue Jackets   151.00

Tipps?

csabax:
NHL Spielplan:


Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins     19/01/13 21:00    2,50    3,85    2,30   

Winnipeg Jets - Ottawa Senators     19/01/13 21:00    2,35    3,75    2,50   

Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks     19/01/13 21:00    2,25    3,80    2,60   

Boston Bruins - New York Rangers     20/01/13 01:00    2,25    3,70    2,65   

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs     20/01/13 01:00    2,15    3,80    2,75   

New York Islanders - New Jersey Devils     20/01/13 01:00    2,70    3,75    2,20   

Tampa Bay Lightning - Washington Capitals     20/01/13 01:00    2,45    3,60    2,45   

Florida Panthers - Carolina Hurricanes     20/01/13 01:30    2,15    3,80    2,75   

Dallas Stars - Phoenix Coyotes     20/01/13 02:00    2,15    3,80    2,75   

Nashville Predators - Columbus Blue Jackets     20/01/13 02:00    1,80    3,95    3,50   

St. Louis Blues - Detroit Red Wings     20/01/13 02:00    2,10    3,85    2,80   

Minnesota Wild - Colorado Avalanche     20/01/13 03:00    2,00    3,85    3,00   

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks     20/01/13 04:00    1,80    3,95    3,50   

Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers     20/01/13 18:30    2,25    3,80    2,60   

Calgary Flames - San Jose Sharks     21/01/13 00:00    2,40    3,75    2,45   

New York Rangers - Pittsburgh Penguins     21/01/13 01:00    2,25    3,80    2,60   

Minnesota Wild - Dallas Stars     21/01/13 02:00    2,10    3,75    2,85   

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers     21/01/13 03:00    1,85    4,00    3,30   

Phoenix Coyotes - Chicago Blackhawks     21/01/13 04:00    2,50    3,75    2,35


Tipps?

Wetten Sie HIER!

csabax:
NHL Spielplan:

Boston Bruins - New York Islanders     26.01.13 01:05    1,75    4,10    3,60   

Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes     26.01.13 01:05    2,10    3,85    2,80   

New Jersey Devils - Washington Capitals     26.01.13 01:05    2,00    4,00    2,90   

Detroit Red Wings - Minnesota Wild     26.01.13 01:35    2,15    3,80    2,75   

Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins     26.01.13 02:05    2,85    3,80    2,10   

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks     26.01.13 04:00    2,35    3,75    2,50   

San Jose Sharks - Colorado Avalanche     26.01.13 22:00    2,00    3,80    3,05   

Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks     27.01.13 01:00    2,80    3,85    2,10   

New York Rangers - Toronto Maple Leafs     27.01.13 01:00    1,90    3,90    3,25   

Florida Panthers - Philadelphia Flyers     27.01.13 01:30    2,50    3,75    2,35   

Dallas Stars - St. Louis Blues     27.01.13 02:00    2,40    3,75    2,45   

Phoenix Coyotes - Los Angeles Kings     27.01.13 02:00    2,45    3,75    2,40   

Calgary Flames - Edmonton Oilers     27.01.13 04:00    2,25    3,80    2,60   

Anaheim Ducks - Nashville Predators     27.01.13 04:30    2,30    3,65    2,60   


Tipps?

Wetten Sie HIER!

csabax:
NHL Spielplan:

Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils     02.02.13 19:00    1,90    3,80    3,30   

Montreal Canadiens - Buffalo Sabres     02.02.13 20:00    2,15    3,80    2,75   

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers     02.02.13 21:00    2,25    3,80    2,55   

Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings     03.02.13 01:00    2,80    3,70    2,15   

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes     03.02.13 01:00    2,05    3,80    2,95   

Tampa Bay Lightning - New York Rangers     03.02.13 01:00    2,20    3,75    2,70   

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins     03.02.13 01:00    2,95    3,75    2,05   

Phoenix Coyotes - Dallas Stars     03.02.13 02:00    2,25    3,80    2,60   

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings     03.02.13 04:00    2,55    3,75    2,30   

Calgary Flames - Chicago Blackhawks     03.02.13 04:00    2,60    3,80    2,25   
 
San Jose Sharks - Nashville Predators     03.02.13 04:30    1,95    3,80    3,15   

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins     03.02.13 18:30    2,50    3,75    2,35   

Montreal Canadiens - Ottawa Senators     03.02.13 20:00    2,25    3,70    2,65   

Buffalo Sabres - Florida Panthers     03.02.13 21:00    1,95    3,80    3,15   

New York Islanders - New Jersey Devils     03.02.13 21:00    2,50    3,65    2,40   

Tipps?

Wetten Sie HIER!

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

Zur normalen Ansicht wechseln